Paciente DEMANDA
| N° | SERVICIO | ESPECIALIDAD | COSTO | CODIGO | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Medicina | Medicina y Rehabilitación | S/ 30.00 | 99215.02 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de medicina física y rehabilitación |
| 2 | Servicio de Medicina | Cardiología | S/ 17.00 | 99215.04 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de cardiología |
| 3 | Servicio de Medicina | Cirugía | S/ 17.00 | 99215.07 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de cirugía general |
| 4 | Servicio de Medicina | Geriatria | S/ 72.00 | 99215.03 | Valoración clínica del adulto mayor - VACAM |
| 5 | Servicio de Pediatría | Pediatría | S/ 18.00 | 99215.32 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de pediatría |
| 6 | Servicio de Medicina | Medicina general | S/ 21.00 | 99202 | Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo nivel de atención II |
| 7 | Servicio de Medicina | Neurología | S/ 22.00 | 99215.28 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de neurología |
| 8 | Servicio de Medicina | Geriatría | S/ 20.00 | 99387 | Atención inicial y exhaustiva de medicina preventiva para el adulto mayor 60 años |
| 9 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 19.00 | 99215.26 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de neumología |
| 10 | Servicio de Medicina | Geriatría | S/ 19.00 | 99387.01 | Atención preventiva de enfermedades prevalentes para el adulto mayor |
| 11 | Servicio de Medicina | Psiquiatría | S/ 41.00 | 99215.01 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de psiquiatría |
| 12 | Servicio de Medicina | Medicina Interna | S/ 20.00 | 99215.21 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de medicina interna |
| 13 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 15.00 | 99215.13 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de gastroenterología |
| 14 | Servicio de Medicina | Geriatría | S/ 24.00 | 99215.15 | Consulta ambulatoria especializada para la evaluación y manejo de un paciente continuador de geriatría |
| 15 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 24.00 | 32400 | Biopsia, pleura; aguja percutánea |
| 16 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 25.00 | 36600 | Punción arterial para extracción de sangre para diagnóstico |
| 17 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 102.00 | 32556 | Drenaje pleural percutáneo, con Inserción de catéter autoretentivo, sin guía de imágenes |
| 18 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 77.00 | 32554 | Toracocentesis, con aguja o catéter, aspiración del espacio pleural; sin guía de imágenes |
| 19 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 77.00 | 94010 | Espirometría, incluyendo reporte gráfico, capacidad vital total y por tiempo, mediciones de flujo espiratorio, con o sin ventilacion voluntaria máxima |
| 20 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 255.00 | 31645 | Broncoscopía, incluyendo guía fluoroscopica, cuando se realice, con aspiración terapéutica del arbol bronquial (pej: drenaje de absceso pulmonar), procedimiento inicial |
| 21 | Servicio de Medicina | Neumología | S/ 255.00 | 31624 | Broncoscopía, rígida o flexible, incluye guía fluoroscopica, cuando se realice, con lavado bronquioalveolar |
| 22 | Apoyo al Diagnostico | Mamografía | S/ 81.00 | 77057 | Mamografia de tamizaje, bilateral (2 imágenes de cada seno) |
| 23 | Apoyo al Diagnostico | Mamografía | S/ 87.00 | 77056 | Mamografia, bilateral |
| 24 | Apoyo al Diagnostico | Mamografía | S/ 70.00 | 77055 | Mamografia, unilateral |
| 25 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 224.00 | 45380 | Colonoscopía flexible, proximal a la flexura esplénica, con biopsia simple o múltiple |
| 26 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 147.00 | 43234 | Endoscopía gastrointestinal alta simple, examen primario |
| 27 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 132.00 | 46221 | Hemorroidectomía, interna, mediante banda de caucho |
| 28 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 148.00 | 91148 | Ligadura de várices esofágicas con videoendoscopio |
| 29 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 82.00 | 49082 | Paracentesis abdominal (diagnóstica o terapéutica); sin orientación de imágenes |
| 30 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 80.00 | 45300 | Proctosigmoidoscopía diagnóstica rígida, con o sin rectolección de especímenes mediante cepillado o lavado (procedimiento separado) |
| 31 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 184.00 | 91202 | Videocolonoscopía derecha diagnóstica |
| 32 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 166.00 | 91200 | Videocolonoscopía izquierda diagnóstica |
| 33 | Servicio de Medicina | Gastroenterología | S/ 185.00 | 45358 | Video colonoscopía derecha |
| 34 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 82.00 | E2400 | Restauracion autocurable con ionomero de vidrio en tres superficies dentarias (primarias o permanentes) |
| 35 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 69.00 | E2399 | Restauracion autocurable con ionomero de vidrio en dos superficies dentarias (primarias o permanentes) |
| 36 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 52.00 | E2398 | Restauracion autocurable con ionomero de vidrio en una superficie dentaria (primaria o permanente) |
| 37 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 82.00 | E2397 | Restauracion fotocurable con ionomero de vidrio en tres superficies dentarias (primarias o permanentes) |
| 38 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 69.00 | E2396 | Restauracion fotocurable con ionomero de vidrio en dos superficies dentarias (primaria o permanente) |
| 39 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 52.00 | E2395 | Restauracion fotocurable con ionomero de vidrio en una superficie dentaria (primaria o permanente) |
| 40 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 43.00 | D1110 | Profilaxis dental |
| 41 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 52.00 | C3201 | Restauracion dental con ionomero de vidrio |
| 42 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 50.00 | D9952 | Ajuste oclusal completo |
| 43 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 50.00 | D9951 | Ajuste oclusal limitado |
| 44 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 27.00 | D9920 | Manejo de conducta |
| 45 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 54.00 | D9911 | Aplicación de resina en sensibilidad de cuellos y raíces dentarias |
| 46 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 33.00 | D9430 | Visita al consultorio para observacion ningún procedimiento realizado |
| 47 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 34.00 | D9215 | Anestesia local dental |
| 48 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 34.00 | D9211 | Anestesia bloque regional |
| 49 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 73.00 | E8001 | Tratamiento de la alveolitis húmeda |
| 50 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 73.00 | E8000 | Tratamiento de la alveolitis seca |
| 51 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 71.00 | D7991 | Coronoidectomía |
| 52 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 71.00 | D7971 | Escisión de encía pericoronal |
| 53 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 73.00 | D7960 | Frenulectomía (frenectomía y frenotomía) |
| 54 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 72.00 | D7912 | Sutura complicada más de 5.0 cm |
| 55 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 74.00 | D7911 | Sutura complicada hasta 5.0 cm |
| 56 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 58.00 | D7910 | Sutura de las recientes heridas pequeñas de hasta 5.0 cm |
| 57 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 46.00 | D7510 | Incisión y drenaje de absceso - intraoral |
| 58 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 80.00 | D7321 | Alveoloplastía sin extracciónes de 1 a 3 dientes o espacios interdentales por cuadrante |
| 59 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 85.00 | D7320 | Alveoloplastía sin extracciónes de 4 o más dientes o espacios interdentales por cuadrante |
| 60 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 73.00 | D7311 | Alveoloplastía con extracciónes de 1 a 3 dientes o espacios interdentales por cuadrante |
| 61 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 80.00 | D7310 | Alveoloplastía con extracciónes de 4 a más dientes o espacios interdentales por cuadrante |
| 62 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 82.00 | D7250 | Extracción quirúrgica de restos radiculares |
| 63 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 85.00 | D7241 | Exodoncia quirúrgica de diente retenido |
| 64 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 85.00 | D7240 | Exodoncia quirúrgica de diente completamente impactado óseo |
| 65 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 85.00 | D7230 | Exodoncia quirúrgica de diente parcialmente impactado óseo |
| 66 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 85.00 | D7220 | Exodoncia quirúrgica de diente impactado en tejido blando |
| 67 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 87.00 | D7210 | Exodoncia quirúrgica del diente erupcionado que requiere elevación del colgajo mucoperiostico, extracción de hueso y/o Sección del diente (extracción compleja) |
| 68 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 58.00 | D7176 | Extracción dental simple, un diente |
| 69 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 60.00 | D7111 | Exodoncia, remanente coronal-diente deciduo |
| 70 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 77.00 | D7140 | Exodoncia diente erupcionado o raíz expuesta |
| 71 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 69.00 | E4120 | Raspaje y pulido dental |
| 72 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 47.00 | E4110 | Pulido dental |
| 73 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 70.00 | D4355 | Raspaje dental; destartraje dental |
| 74 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 68.00 | D4322 | Fijación y/o ferulizacion de piezas dentales con resina fotocurable |
| 75 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 49.00 | E3321 | Terapia endodontica en piezas dentarias bicúspides no vitales |
| 76 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 57.00 | E3319 | Terapia endodontica en piezas dentarias anteriores no vitales |
| 77 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 57.00 | D3332 | Terapia endodontica incompleta, diente inoperable, sin posibilidad de restauracion o fracturado |
| 78 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 57.00 | D3320 | Terapia endodontica en piezas dentarias bicúspides vitales |
| 79 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 57.00 | D3311 | Tratamiento de conducto en pieza uniradicular no vital (sin obturacion final) |
| 80 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 57.00 | D3310 | Terapia endodontica en piezas dentarias anteriores vitales |
| 81 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 45.00 | D3240 | Pulpectomía posterior diente deciduo |
| 82 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 45.00 | D3230 | Pulpectomía anterior dientes deciduo |
| 83 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 45.00 | D3222 | Pulpotomía parcial para apexogénesis |
| 84 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 34.00 | D3221 | Apertura cameral |
| 85 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 45.00 | D3220 | Pulpotomía |
| 86 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 39.00 | D3120 | Recubrimiento pulpar indirecto |
| 87 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 34.00 | D3110 | Recubrimiento pulpar directo |
| 88 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 46.00 | D2940 | Relleno sedante (eugenato) |
| 89 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 29.00 | D2920 | Re-cementacion de corona |
| 90 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 86.00 | D2394 | Restauraciones fotocurables de cuatro superficies o más con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) |
| 91 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 84.00 | D2393 | Restauraciones fotocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) |
| 92 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 82.00 | D2392 | Restauraciones fotocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) |
| 93 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 74.00 | D2391 | Restauracion fotocurable de una superficie con resina en piezas dentarias posterior (primarias o permanentes) |
| 94 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 82.00 | D2390 | Restauracion fotocurable de resina en toda la corona de piezas anteriores (primarias o permanentes) |
| 95 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 65.00 | D2386 | Restauracion de diente con resina, dos superficies, posterior, permanente |
| 96 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 56.00 | D2385 | Restauracion de diente con resina, una superficie, posterior, permanente |
| 97 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 74.00 | D2335 | Restauraciones fotocurables de cuatro o más superficies con resina en piezas dentarias anteriores, puede incluir ángulo incisal (primarias o permanentes) |
| 98 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 64.00 | D2332 | Restauraciones fotocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) |
| 99 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 60.00 | D2331 | Restauraciones fotocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) |
| 100 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 56.00 | D2330 | Restauracion fotocurable de una superficie con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) |
| 101 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 22.00 | D0460 | Pruebas de vitalidad de la pulpa bitewing |
| 102 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 22.00 | D0270 | Radiografía bitewing |
| 103 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 22.00 | D0220 | Radiografía intraoral periapical |
| 104 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 25.00 | D0171 | Reevaluación oral postoperatorio |
| 105 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 26.00 | D0170 | Reevaluación oral limitada, centrada en el problema; usuario de salud continuador (no visita postoperatoria) |
| 106 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 37.00 | D0160 | Consulta estomatológica especializada |
| 107 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 33.00 | D0150 | Evaluación oral completa |
| 108 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 30.00 | D0140 | Consulta estomatológica no especializada |
| 109 | Sericio de Odontoestomatología | Odontología | S/ 23.00 | D0120 | Evaluación oral periodica; usuario de salud continuador |
| 110 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 68.00 | 76080 | Examen radiológico, absceso, fístula o tracto de seno, Supervisión e interpretación radiológicas |
| 111 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73630 | Examen radiológico, pie; completo, mínimo de tres vistas |
| 112 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73130 | Examen radiológico, mano; mínimo de tres incidencias |
| 113 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73115 | Examen radiológico, muñeca, artrografía, Supervisión e interpretación radiológicas |
| 114 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73085 | Examen radiológico, codo, artrografía, Supervisión quirúrgica e interpretación |
| 115 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73040 | Examen radiológico, hombro, artrografía, Supervisión e interpretación radiológica |
| 116 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73010 | Examen radiológico de escápula, completo |
| 117 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72052 | Examen radiológico de columna vertebral cervical; 6 o más incidencias |
| 118 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72050 | Examen radiológico de columna vertebral cervical; 4 o 5 incidencias |
| 119 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72020 | Examen radiológico, columna vertebral, vista única, especifique nivel |
| 120 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72010 | Examen radiológico de columna vertebral completa, estudio de Exploración, ánteroposterior y lateral |
| 121 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 71035 | Examen radiológico de torax, incidencias adicionales (p ej decúbito lateral) |
| 122 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70260 | Examen radiológico, cráneo; completa, mínimo de 4 incidencias |
| 123 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70190 | Examen radiológico de forámenes ópticos |
| 124 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70134 | Examen radiológico, meatos auditivos internos, completo |
| 125 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73520 | Examen radiológico, cadera, bilateral, mínimo de dos vistas de cada cadera, incluyendo la vista anteroposterior de la pelvis |
| 126 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73140 | Examen radiológico, dedos, mínimo de dos incidencias |
| 127 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73080 | Examen radiológico, codo; completo, mínimo de tres vistas |
| 128 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73030 | Examen radiológico, hombro; completo, mínimo de dos vistas |
| 129 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72074 | Examen radiológico, columna vertebral, mínimo de 4 incidencias |
| 130 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 68.00 | 74426 | Urografía excretoria |
| 131 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 74210.01 | Examen radiológico de cavum |
| 132 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73667 | Mensurador de miembros inferiores niños |
| 133 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73567 | Examen radiológico de rotula, frontal y lateral, dos incidencias |
| 134 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73550 | Examen radiológico de fémur, 2 incidencias |
| 135 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73540 | Examen radiológico, pelvis y caderas, lactante o niño, mínimo de dos vistas |
| 136 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73131 | Examen radiológico de mano, edad ósea (frontal) |
| 137 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 73000 | Examen radiológico de clavícula, completo |
| 138 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72202 | Examen radiológico, articulaciónes sacroilíacas; tres o más vistas |
| 139 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72190 | Examen radiológico, pelvis; completo, mínimo de tres vistas |
| 140 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72120 | Examen radiológico, columna vertebral lumbosacral, incidencias funcionales, vistas en posición doblada solamente, 2 o 3 incidencias |
| 141 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72067 | Examen radiológico de columna lumbar, frontal y lateral, dos Incidencias |
| 142 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 72040.02 | Examen radiológico de columna cervical, funcionales dos incidencias |
| 143 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 71021 | Examen radiológico de torax, 2 incidencias, frontal y lateral; con incidencia apical lordotica |
| 144 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70328 | Examen radiológico, articulación temporomandibular, boca abierta y cerrada; unilateral |
| 145 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70240 | Examen radiológico de silla turca |
| 146 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70210 | Examen radiológico; senos paranasales, menos de 3 incidencias |
| 147 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70130 | Examen radiológico, mastoides; completo, mínimo de de tres incidencias por lado |
| 148 | Apoyo al Diagnóstico | Rayos X | S/ 44.00 | 70120 | Examen radiológico, mastoides; menos de tres incidencias por lado |
| 149 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 36.00 | 82951 | Dosaje de glucosa; prueba de tolerancia (gtt), tres muestras (incluye glucosa) |
| 150 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 22.00 | 84560.02 | Ácido úrico en orina simple |
| 151 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 32.00 | 82550 | Dosaje de creatina quinasa (ck), (cpk); total |
| 152 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 32.00 | 84550 | Ácido úrico en sangre |
| 153 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 38.00 | 82803.01 | Dosaje de gases arteriales y electrolitos (dispositivos portatiles) |
| 154 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 19.00 | 82044 | Dosaje de albúmina en orina, microalbúmina semicuantitativa (p ej ensayo con tira reactiva) |
| 155 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 31.00 | 84560.01 | Ácido úrico en orina 24 horas |
| 156 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 39.00 | 80051.02 | Electrolitos (NA,K,CI) en orina |
| 157 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 14.00 | 81000.02 | Análisis de orina por tira de análisis/reactivo, para bacteriuria asintomática |
| 158 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 14.00 | 81005 | Análisis de orina, cualitativo o semicuantitativo, excepto inmunoanálisis |
| 159 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 40.00 | 85379 | Medicion de los productos de la degradacion del fibrina, dimero D, cuantitativo |
| 160 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 42.00 | 85378 | Medicion de los productos de la degradacion del fibrina, dimero D, cualitativo o semicuantitativo |
| 161 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 36.00 | 84152 | Dosaje de Antígeno prostático específico (PSA) complejos (medicion directa) |
| 162 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 39.00 | 84702 | GONADOTROPINA CORIONICA (HCG); CUANTITATIVA |
| 163 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 40.00 | 82746 | Dosaje de Acido fólico |
| 164 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 31.00 | 82607 | Dosaje de Cianocobalamina (vitamina B-12) |
| 165 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 44.00 | 82530 | Dosaje de Cortisol libre |
| 166 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 44.00 | 82533 | Dosaje de Cortisol total |
| 167 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 39.00 | 83525 | Dosaje de Insulina total |
| 168 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 27.00 | 84436 | Tiroxina total |
| 169 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 27.00 | 84439 | Tiroxina libre |
| 170 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 50.00 | 84443 | Hormona estimulante de la tiroides (TSH) |
| 171 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 30.00 | 84481 | Triyodotironina T3 libre |
| 172 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 27.00 | 84480 | Triyodotironina T3 total (TT-3) |
| 173 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 33.00 | 83001 | Dosaje de Gonadotropina hormona folículoestimulante (FSH) |
| 174 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 33.00 | 83002 | Dosaje de Gonadotropina hormona luteinizante (LH) |
| 175 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 34.00 | 82670 | Dosaje de Estradiol |
| 176 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 56.00 | 82105 | Dosaje de Alfa-fetoproteína sérica |
| 177 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 33.00 | 84402 | Testosterona libre |
| 178 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 70.00 | 82378 | Dosaje de Antígeno carcinoembriónico (CEA) |
| 179 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 54.00 | 84154 | Dosaje de Antígeno prostático específico libre (PSA) |
| 180 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 36.00 | 84153 | Dosaje de Antígeno prostático específico total (PSA) |
| 181 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 31.00 | 82728 | Dosaje de Ferritina |
| 182 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 24.00 | 82553 | Dosaje de Creatina quinasa (CK), (CPK); fracción MB solamente |
| 183 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 18.00 | 84075 | Dosaje de fosfatasa, alcalina |
| 184 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 21.00 | 85027 | Recuento sanguíneo completo automatizado (hemoglobina, hematocrito, eritrocitos, leucocitos y plaquetas) |
| 185 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 18.00 | 85014 | Hematocrito |
| 186 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 18.00 | 82575 | Dosaje de Creatinina; depuracion |
| 187 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 20.00 | 82040 | Dosaje de Albúmina; suero, plasma o sangre total |
| 188 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 44.00 | 82310 | Dosaje de Calcio; total |
| 189 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 50.00 | 82330 | Dosaje de Calcio; ionizado |
| 190 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 22.00 | 82950 | Dosaje de Glucosa; después de una dosis de glucosa (incluye glucosa) |
| 191 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 22.00 | 83540 | Dosaje de Hierro |
| 192 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 86.00 | 84145 | Dosaje de Procalcitonina (PCT) |
| 193 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 36.00 | 84180 | Proteinuria de 24 horas |
| 194 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 48.00 | 84484 | Troponina, cuantitativa |
| 195 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 36.00 | 80061 | Perfil lipídico: colesterol, suero total (82465), medicion directa de lipoproteína, colesterol de alta densidad (HDL) (83718) y triglicéridos (84478) |
| 196 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 40.00 | 80076 | Perfil de la funcion hepática, este perfil debe incluir lo siguiente: albúmina (82040), total de bilirrubina (82247), bilirrubina directa (82248), alcalina fosfatasa (84075), proteínas totales (84155), alanino amino transferasa (ALT) (SGPT) (84460), aspartato aminotransferasa (AST) (SGOT) (84450) |
| 197 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 14.00 | 81000 | Análisis de orina por tira de análisis o reactivo en tableta, para bilirrubina, glucosa, hemoglobina, cetonas, leucocitos, nitrito, pH, proteínas, gravedad específica, urobilinogeno, cualquier número de estos componentes; no automatizado, con microscopia |
| 198 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 20.00 | 84155 | Proteínas totales, excepto refractometría, suero, plasma o sangre total |
| 199 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 45.00 | 80051 | Perfil de electrolito, este perfil deberá incluir los siguientes: dioxido de carbono (82374), cloruro (82435), potasio (84132) y sodio (84295) |
| 200 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 45.00 | 80062 | Perfil cardíaco: CPK, CPK-MB, DHL, TGO |
| 201 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 35.00 | 80063 | Perfil de coagulación básico |
| 202 | Apoyo al Diagnóstico | Patología Clinica | S/ 33.00 | 80077 | Estudio histoquímico de líquido pleural (denominación adaptada, sin CPT estándar de referencia) |
